Navigace

Soutěž Vícedenní soutěž MČR Kraví Hora 2024
Kolo 6
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2024-07-05
2024-07-05
21:31:40

Posádka

Pilot
Bělík Martin
Copilot
Sládek Damián
Kategorie A-RAL2
Čas startu 14:05:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK KUG 33
Typ Zephyr
Klasifikován ANO
Body 1790

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 6 / 0 / 0 600
Vzlet [S / Z / D] 14:05:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 1 -597
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 14:10:00 14:10:22 ANO ANO GND - FL 660 517 49 50 0 0
01A PB, RYCH_Z 1.33 14:10:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
01B RYCH_K 3.75 14:11:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP1 OB 6.45 14:13:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
02A RYCH_Z 8.08 14:14:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
02B PB, RYCH_K 9.22 14:14:37 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP2 OB 11.33 14:15:40 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
03A PB, RYCH_Z 15.27 14:17:38 14:20:45 ANO ANO GND - FL 660 442 0 0 100 0
03B RYCH_K 19.81 14:19:54 14:23:27 ANO ANO GND - FL 660 522 0 0 0 0
TP3 OB 22.68 14:21:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP4 OB 25.86 14:22:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
04A RYCH_Z 28.27 14:24:08 14:30:48 ANO ANO GND - FL 660 590 0 0 0 0
04B PB, RYCH_K 29.96 14:24:59 14:31:49 ANO ANO GND - FL 660 546 0 0 100 0
05A PB, RYCH_Z 35.54 14:27:46 14:35:09 ANO ANO GND - FL 660 591 0 0 100 0
05B RYCH_K 38.80 14:29:24 14:37:13 ANO ANO GND - FL 660 458 0 0 0 0
06A RYCH_Z 43.34 14:31:40 14:39:59 ANO ANO GND - FL 660 410 0 0 0 0
06B PB, RYCH_K 46.38 14:33:11 14:41:38 ANO ANO GND - FL 660 565 0 0 100 0
TP5 OB 48.46 14:34:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
07A PB, RYCH_Z 50.12 14:35:04 14:44:02 ANO ANO GND - FL 660 514 0 0 100 0
07B RYCH_K 54.80 14:37:24 14:45:51 ANO ANO GND - FL 660 533 0 0 0 0
TP6 OB 57.54 14:38:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
08A RYCH_Z 59.73 14:39:52 14:48:52 ANO ANO GND - FL 660 471 0 0 0 0
08B PB, RYCH_K 62.29 14:41:09 14:50:01 ANO ANO GND - FL 660 528 0 0 100 0
TP7 OB 65.78 14:42:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
09A PB, RYCH_Z 70.97 14:45:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
09B RYCH_K 74.29 14:47:09 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8 OB 75.75 14:47:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
10A RYCH_Z 76.97 14:48:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
10B PB, RYCH_K 82.97 14:51:29 15:02:09 ANO ANO GND - FL 660 769 0 0 100 0
11A PB, RYCH_Z 83.89 14:51:57 15:02:28 ANO ANO GND - FL 660 768 0 0 100 0
11B RYCH_K 90.86 14:55:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP9 OB 94.14 14:57:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP10 OB 97.93 14:58:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
12A RYCH_Z 99.72 14:59:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
12B PB, RYCH_K 104.35 15:02:10 15:11:47 ANO ANO GND - FL 660 739 0 0 100 0
TP11 OB 110.98 15:05:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP12 OB 114.49 15:07:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
13A PB, RYCH_Z 115.94 15:07:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
13B RYCH_K 120.64 15:10:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 122.23 15:11:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
01A 01B 120 0 0
02A 02B 120 0 0
03A 03B 120 101 48
04A 04B 120 100 42
05A 05B 120 95 12
06A 06B 120 110 102
07A 07B 120 154 0
08A 08B 120 133 84
09A 09B 120 0 0
10A 10B 120 0 0
11A 11B 120 0 0
12A 12B 120 0 0
13A 13B 120 0 0